
听风的蚕(4980万)
军事知识不再高冷
| 时间 | 关键事件 | 内容形式 | 数据表现 | 行业影响 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年3月 | 账号成立,发布首期视频《九毛九集团》解读 | 财经热点解读(脱口秀+新闻叙事) | 单条播放量破千万,账号初期定位确立 | 抖音财经领域新锐账号,首月涨粉200万 |
| 2020年3月 | 《美股熔断》系列上线(第6集获百万赞) | 热点追踪+数据可视化 | 单月涨粉200万,系列播放量7994.5万 | 开创“财经+脱口秀”模式,成为抖音财经赛道标杆 |
| 2021年7月 | 《鸿星尔克发家史》发布 | 商业案例拆解+民族情绪共鸣 | 播放量1.9亿,点赞498万,粉丝破千万 | 首个破亿播放视频,奠定“国民级”影响力 |
| 2022年11月 | 《2022世界杯》合集上线 | 体育财经融合+实地探访 | 合集播放量5.9亿,单期最高187.9万赞 | 内容创新高峰,被央视引用案例 |
| 2023年 | 团队扩张至30人,推出《费城丧尸化》等国际热点系列 | 现场纪实+社会议题 | 单条视频获赞780万,粉丝增长至1500万 | 内容深度升级,突破财经单一赛道 |
| 2024年 | 签约高樟资本天使轮,启动知识付费产品《财经思维30讲》 | 课程+直播 | 课程销售额破千万,付费用户超10万 | 首个知识付费爆款,验证商业变现能力 |
| 2025年 | 粉丝总量突破2588万,推出AI虚拟主播“小超” | AI生成内容+多语言混剪 | 年度广告收入超3000万,合作品牌含腾讯、京东 | 行业首个“真人+AI”双驱动模式,技术赋能内容生产 |
| 维度 | 直男财经模式 | 传统财经账号短板 |
|---|---|---|
| 内容形式 | 脱口秀+现场纪实,强互动性 | 单向输出,缺乏场景化表达 |
| 用户粘性 | 日更+热点追踪,粉丝日均观看时长超15分钟 | 周更为主,内容时效性滞后 |
| 商业闭环 | 广告(定制化)+知识付费+电商(选品) | 依赖广告,变现模式单一 |
直男财经的成长轨迹体现了“热点敏感度×内容创新×技术迭代”的三重驱动:
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 个人档案 | – 身份标识:许云峰(创始人/文稿主笔)、刘超(主播/化名“超哥”) – 国籍:中国 – 籍贯:许云峰(湖北)、刘超(浙江杭州) – 教育背景:许云峰(华中科技大学)、刘超(浙江广电系统培训) |
| 职业定位 | – 领域:财经科普、热点经济解读 – 签约机构:世见科技(母公司为每日经济新闻) |
| 入行经历 | – 出道契机:2020年3月入驻抖音,首期视频解读“九毛九集团” – 关键转折:2020年美股熔断系列视频(单集百万赞) |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 核心技能 | – 专业能力:宏观经济解读、商业案例拆解、数据可视化表达 – 擅长工具:PPT动态设计、Premiere剪辑、AI语音合成 |
| 作品与代表作 | – 核心作品: – 《美股熔断》系列(单集播放量7994.5万) – 《鸿星尔克发家史》(播放量1.9亿,赞500万) – 《2022世界杯》合集(播放量5.9亿) – 内容风格:脱口秀+新闻叙事+数据图表融合 |
| 荣誉与数据 | – 奖项:2020-2022年抖音财经领域TOP1账号 – 影响力:抖音粉丝2058万(截至2025年4月),总获赞3.5亿 |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 账号运营策略 | – 视觉标识:黄黑配色LOGO、刘超标志性黄T恤 – 内容规划:日更热点解读,周更深度长视频(15分钟+) |
| 创作方法论 | – 脚本结构:痛点提问→数据论证→幽默类比→行动建议 – 互动设计:评论区置顶“每日一问”(如“你觉得油价会涨吗?”),粉丝投稿选题占比30% |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 性格与人设 | – 公众形象:标签“最敢说的财经男神”“人间清醒” – 真实性格:私下低调寡言,镜头前逻辑缜密且自带幽默感 |
| 兴趣爱好 | – 专业相关:收藏上市公司财报、研究全球产业格局 – 生活向:马拉松爱好者(完赛3次全马) |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 社会责任 | – 公益参与:联合公益组织推出“防诈骗理财课”(覆盖10万+中老年用户) – 价值观输出:倡导“理性投资,拒绝投机” |
| 行业地位 | – 圈层影响:财经自媒体内容标杆,被央视财经频道引用案例 – 商业价值:合作品牌包括瑞幸、京东、腾讯(单条广告报价超50万元) |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 职业困境 | – 压力来源:内容时效性要求高(需24小时内响应热点) – 转型尝试:推出付费课程《财经思维30讲》(销售额破千万) |
| 自我突破 | – 技能提升:学习AI生成视频技术,2024年推出AI虚拟主播“小超” – 长期目标:建立“财经知识共享社区”,计划孵化10个垂类子账号 |
| 指标 | 直男财经数据 | 行业对比(头部财经账号) |
|---|---|---|
| 全网粉丝总量 | 抖音2058万,B站380万,视频号150万(合计2588万) | 吴晓波频道(1800万)、巫师财经(1200万) |
| 全网爆款内容 | 《2022世界杯》合集(5.9亿播放)、《鸿星尔克发家史》(1.9亿播放) | 十年一品(《华为芯片战》4.2亿) |
| 商业合作 | 年度广告收入超3000万,合作品牌含瑞幸、京东、腾讯等 | 头部账号年均广告收入1000-2000万 |
| 社会影响 | 联合公益组织覆盖10万+用户,内容被央视引用案例 | 多数账号以流量变现为主,社会价值输出有限 |
直男财经通过“专业+娱乐”双轮驱动,构建了独特的财经内容生态。其成功源于对用户需求的精准洞察(如将钻石消费与婚姻焦虑关联)、高时效性内容生产机制,以及强互动运营策略。未来需警惕内容同质化风险,持续强化IP壁垒。





