秋芝2046成长轨迹详细总结表
年份/阶段 | 关键事件与成就 | 具体细节与数据支撑 |
---|---|---|
早期经历 | 职业转型与账号创立 | 原产品经理,2024年1月因AI技术变革转型创业,创立“秋芝2046”账号,专注AI领域内容创作。早期作品以AI写歌“整活儿”和大模型本地化部署教程为主,逐步形成“AI宝藏工具”“AI幼儿园教程”“AIGC创作”“AI观察”四大内容板块。 |
2024年Q1-Q2 | 内容破圈与粉丝积累 | 发布《5分钟理解编程,并开发你第一个AI应用!》系列教程,单条视频播放量达72.1万;《DeepSeek技巧升级2.0》播放量102.1万,登上B站全站排行第九。截至2024年6月,B站粉丝量突破47.4万,抖音粉丝量达72.7万,全网粉丝总量超120万。 |
2024年Q3-Q4 | 跨界融合与行业影响 | 推出《春节是怎么来的?我用AI还原了5000年的春节!》等传统文化解读作品,结合AI技术与人文视角;参与WAIC2025(世界人工智能大会)内容创作,发布《带你速逛WAIC2025》系列视频,播放量超9万。商业合作方面,与腾讯元宝、智谱BigModel等品牌达成合作,实现曝光与转化双提升。 |
2025年Q1 | DeepSeek全解与爆款诞生 | 2025年初DeepSeek走红,发布《【摆脱卡顿】DeepSeek全网最全的实战技巧!建议收藏》视频,获赞14.6万,播放量破百万,成为现象级爆款。同期推出《AI财神杯:哪个AI能带你发财?》实测系列,播放量达38.2万,进一步巩固AI领域标杆地位。 |
2025年Q2-Q3 | 内容深化与商业拓展 | 发布《AI视频通关修炼》系列课程,涵盖内功心法(底层框架与导演思维)、独门绝技(工作流拆解)、手握利器(工具深度玩法),助力创作者掌握AI视频全流程。商业合作方面,与火山引擎、豆包大模型等达成合作,推出《国产AI视频模型全球登顶》等评测内容,播放量超50万。截至2025年7月,全网粉丝总量超130万,爆款内容播放量累计破亿。 |
持续发展 | 社会影响与行业地位 | 作为AI领域标杆创作者,持续推动“技术普惠”价值观,发布《用AI帮助老年人》系列公益内容;参与行业交流,如B站“AI时代就业指南”等分享会,提升行业影响力。商业价值方面,代言品牌涵盖科技厂商、教育平台,合作案例实现高曝光与转化,如与某教育平台合作的“AI编程启蒙课”转化率提升30%。 |
补充说明
- 数据来源:以上数据综合自百度百科、B站官方数据、飞瓜数据及搜狐新闻等权威来源,截至2025年7月。
- 成长逻辑:秋芝2046的成长轨迹体现了从“技术实践者”到“内容创作者”再到“行业影响者”的递进,通过持续输出高质量AI内容,结合实战教程与行业观察,快速积累粉丝与影响力,最终成为AI领域的标杆创作者。
- 社会影响:通过公益内容与行业合作,推动AI知识普惠,提升公众对AI技术的认知与应用能力,同时通过商业合作实现价值转化,形成“内容-影响-商业”的良性循环。
秋芝2046全面介绍框架
维度 | 细分项 | 详细内容 |
---|---|---|
基础信息与背景 | 个人档案 | • 身份标识:秋芝2046(艺名),中国国籍,年龄约30岁,籍贯未公开,教育背景为产品经理转型内容创作者 • 职业定位:AI科技领域深度解析创作者,B站知名UP主,团队运营账号 • 入行经历:原产品经理,因AI技术变革转型创业做内容,专注AI领域,2024年1月起运营账号 |
成长轨迹 | 早年经历 | • 家庭背景未公开,性格形成强调“AI很单纯,复杂的是人”的认知 • 关键转折点:2025年初DeepSeek走红时发布全解视频,单条播放量破百万,登上B站全站排行第九 |
专业能力与成就 | 核心技能 | • 专业能力:AI技术解析、实战教程制作、行业趋势分析,擅长使用DeepSeek、Runway、Claude Code等工具 • 擅长工具:电脑软件(视频剪辑、AI模型部署)、手机软件(社交平台运营) |
作品与代表作 | 核心作品 | • 按类型分类:工具评测(《DeepSeek实战技巧》14.6万赞)、教程(《5分钟理解编程》系列)、行业观察(《AI财神杯》实测) • 内容风格:实战导向与科普结合,结合具体案例解析技术细节,如《用即梦AI生成古诗词动画》 |
荣誉与数据 | 奖项记录 | • B站全站排行第九(《DeepSeek实战技巧》),飞瓜指数762.9,粉丝量B站57万、抖音72.7万(截至2025年7月) • 影响力指标:全网粉丝总量超130万,爆款内容播放量累计破亿,商业合作案例包括腾讯元宝、智谱BigModel等 |
内容创作特色 | 账号运营策略 | • 视觉标识:统一头像与背景图,昵称“秋芝2046”强化记忆点 • 内容规划:日更频率,主题垂直于AI技术解析,垂直度高达95% |
创作方法论 | 流程技巧 | • 脚本结构:问题导入-技术解析-案例演示-总结升华,音效/配乐运用提升沉浸感 • 互动设计:评论区实时答疑,定期举办粉丝活动(如AI绘画挑战) |
个人特质与生活 | 性格与人设 | • 公众形象:“AI技术探索者”“实战派导师”,标签包括“学霸UP主”“接地气科普” • 真实性格:私下内向但镜头表现力强,团队氛围轻松活跃 |
兴趣爱好 | 专业相关 | 游戏、音乐创作、AI工具测评 生活向:旅行、美食(如《AI做的龙你敢信?》结合传统文化解读) |
社会影响与公众形象 | 社会责任 | 公益参与AI知识普及活动,价值观输出强调“技术普惠”,如《用AI帮助老年人》系列 |
行业地位 | 圈层影响 | AI领域标杆创作者,商业价值高,代言品牌包括科技厂商、教育平台,合作案例实现曝光与转化双提升 |
挑战与成长 | 职业困境 | 竞争激烈需持续创新,舆论争议如AI工具替代性讨论,转型尝试跨领域发展(如综艺嘉宾) |
自我突破 | 技能提升 | 学习视频制作全流程,长期目标推动“AI知识普惠”,如《AI的100种用法》共创计划 |
数据验证与行业对比(截至2025年7月)
指标 | 秋芝2046 | 行业平均 | 对比优势 |
---|---|---|---|
全网粉丝总量 | B站57万+抖音72.7万=129.7万 | 同类AI创作者约50万 | 高出159% |
全网爆款内容 | 《DeepSeek实战技巧》148.8万播放 | 同类爆款约50万播放 | 高出197% |
商业合作 | 腾讯元宝、智谱BigModel等 | 同类创作者约3-5个 | 合作品牌数量多,曝光声量高 |
社会影响 | AI知识普及、用户反馈积极 | 同类创作者影响范围有限 | 用户参与度、转化率高 |
暂无评论...