
环球知识菌(85万)
硬核知识科普博主
| 年份 | 关键事件 | 成果/影响 |
|---|---|---|
| 2015 | 创始人耿华军首次创业失败,转向地理科普领域 | 确立地理科普方向,完成创业转型 |
| 2016 | 星球研究所正式成立,发布首篇爆款文章《登上珠峰》获400万阅读,增粉6万 | 奠定科普自媒体基础,形成早期粉丝群体 |
| 2017 | 获得“十大科普自媒体”称号,发布《甘肃从哪里来?将往何处去?》等爆款文章 | 提升行业影响力,确立科普领域地位 |
| 2018 | 《14亿中国人的回家路》爆火,入选“中国十大科普自媒体” | 扩大内容传播范围,强化品牌认知 |
| 2019 | 探索视频号,推出《100年重塑山河》等视频内容,开启视频领域转型 | 开启视频内容战略,探索多元化表达形式 |
| 2021 | 《100年重塑山河》播放量2.5亿,增粉30万;《这里是中国》系列图书销量254万册,获“中国好书”“文津图书奖” | 实现内容与商业双突破,树立行业标杆 |
| 2022 | 与中移动合作推出科普视频,展现中国通信发展历程,获主流媒体点赞 | 深化跨界合作,拓展内容传播渠道 |
| 2024 | 年度影像展示,包括神州十八号返回、川藏铁路建设等 | 持续输出高质量内容,保持行业领先 |
| 2025 | 团队扩展至60余人,签约摄影师3000余名,进行校园招聘 | 扩大团队规模,为长期发展储备人才 |
| 基础信息与背景 | 身份标识:耿华军(北大新闻系,70后),合伙人魏桢、洪天翔等;职业定位:科普自媒体,专注地理、历史、宇宙;入行经历:2016年注册公众号,2021年转型视频内容 |
| 专业能力与成就 | 核心技能:地理科普,严谨学术与创意叙事;代表作:《100年重塑山河》(2.5亿播放)、《这里是中国》系列(254万册);荣誉:“中国好书”“文津图书奖”“十大科普自媒体” |
| 内容创作特色 | 运营策略:视觉统一,更新频率低但质量高;创作方法论:脚本严谨,配乐精心,互动设计 |
| 个人特质与生活 | 性格:严谨、热爱探索;兴趣:地理研究、摄影、旅行、美食 |
| 社会影响与公众形象 | 社会责任:公益项目、文旅传播;行业地位:科普领域标杆,商业价值高 |
| 挑战与成长 | 职业困境:竞争激烈;自我突破:视频制作、国际合作 |
| 数据验证和行业对比 | 全网粉丝:超1200万;爆款内容:播放量破亿;商业合作:品牌客户、文旅项目;社会影响:权威奖项、知识普惠 |
| 指标 | 星球研究所 | 行业平均/标杆 |
|---|---|---|
| 全网粉丝总量 | 超1200万 | 科普类账号平均500万,标杆如“国家地理”中国版约3000万 |
| 爆款内容 | 《100年重塑山河》2.5亿播放,《中国空间站》4600万播放 | 行业爆款通常1000万-1亿播放,标杆作品破亿 |
| 商业合作 | 品牌客户涵盖3C、汽车、文旅,单项目合作费百万级 | 科普类账号商业合作均价50万-200万,标杆如“果壳”合作费千万级 |
| 社会影响 | 获“中国好书”“文津图书奖”,推动地理科普普及 | 行业平均影响力指数7.2(满分10),标杆如“混知”影响力指数9.1 |






